Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
---|---|---|---|---|
TB-S-15.2-AB(RUEW)2 | 15 | 0,04 | 2/5 | 6 |
TB-S-32.2-AB(RUEW)2 | 32 | 0,1 | 5/10 | 15 |
TB-S-60.2-AB(RUEW)2 | 60 | 0,2 | 10/20 | 30 |
TB-S-200.2-AB(RUEW)2 | 200 | 0,4 | 20/50 | 60 |
Параметр | Значение |
---|---|
Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 520x395х95/525 |
Размер платформы (ДхШ), мм | 520x395 |
Материал модуля взвешивающего: | |
- платформа | нержавеющая сталь |
- рама | алюминиевый сплав |
Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 8,6/9,7 |
Материал корпуса терминала | нержавеющая сталь |
Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 260х161х52 |
Степень защиты терминала | IP66 |
Диапазон рабочих температур терминала, °С | -30…+40 |
Масса терминала нетто, кг | 2,0 |
Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам: | |
- DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) | |
- USB | |
- Ethernet | |
Интерфейсы для подключения: | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
В комплекте поставки: | |
- сетевой адаптер, шт. | 1 |
- крепление терминала к стене, шт. | 1 |
- крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
- Патч-корд 2м, шт. | 1 |
В данном разделе вы найдете все необходимые материалы для оперативного и качественного обслуживания как актуальных, так и уже снятых с производства моделей оборудования «МАССА-К»
Для партнеров АО «МАССА-К» разработана система СТЭП, предназначенная для заказа ЗИП и готовой продукции через сайт компании. Система даёт возможность легко сформировать заказ, используя визуальный каталог продукции и запасных частей, а также отследить этапы прохождения заказа.
Вход в СТЭП Регистрация в системе (для ЦТО)