Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
---|---|---|---|---|
MK-6.2-TB21 | 6 | 0,02 | 1/2 | 3 |
MK-15.2-TB21 | 15 | 0,04 | 2/5 | 6 |
MK-32.2-TB21 | 32 | 0,1 | 5/10 | 15 |
Параметр | Значение |
---|---|
Масса весов нетто/брутто, кг | 5.1/6.2 |
Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 345х285х500 |
Размер платформы (ДхШ), мм | 336х240 |
Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -10 до +40 |
Работа от аккумулятора, ч | до 50 |
Двухсторонняя светодиодная индикация | да |
Торговая индикация (масса, цена, стоимость) | да |
В комплекте поставки: | |
- сетевой адаптер, шт. | 1 |
В данном разделе вы найдете все необходимые материалы для оперативного и качественного обслуживания как актуальных, так и уже снятых с производства моделей оборудования «МАССА-К»
Для партнеров АО «МАССА-К» разработана система СТЭП, предназначенная для заказа ЗИП и готовой продукции через сайт компании. Система даёт возможность легко сформировать заказ, используя визуальный каталог продукции и запасных частей, а также отследить этапы прохождения заказа.
Вход в СТЭП Регистрация в системе (для ЦТО)