Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
---|---|---|---|---|
4D-PMF-15/12-1000-RA | 1000 | 4 | 200 | 1000 |
4D-PMF-15/12-2000-RA | 2000 | 10 | 500 | 2000 |
4D-PMF-15/12-3000-RA | 3000 | 20 | 1000 | 3000 |
Параметр | Значение |
---|---|
Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 1634х1314х104 |
Размер платформы (ДхШ), мм | 1500х1200 |
Материал модуля взвешивающего: | конструкционная сталь |
Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
Масса модуля взвешивающего, кг | 139,8/150,8 |
Длина кабеля, м | 5 |
Габаритные размеры терминала(ДхШхВ) , мм | 260x102x60 |
Степень защиты терминала | IP54 |
Диапазон рабочих температур терминала, °С | -20…+40 |
Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,4/1,8 |
Работа от аккумулятора, ч | до 13,5 |
Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
Тип индикации | матричный ЖК с подсветкой, 192х64 точки |
Торговая индикация | да |
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
Разъёмы для подключения периферийных устройств: USB-flash накопителя, сканера штрихкодов, дозатора и др. | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова, шт. | 8/64 |
В комплекте поставки: | |
- кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
- кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт. | 1 |
- сетевой адаптер, шт. | 1 |
- патч-корд cat5е, шт. | 1 |
В данном разделе вы найдете все необходимые материалы для оперативного и качественного обслуживания как актуальных, так и уже снятых с производства моделей оборудования «МАССА-К»
Для партнеров АО «МАССА-К» разработана система СТЭП, предназначенная для заказа ЗИП и готовой продукции через сайт компании. Система даёт возможность легко сформировать заказ, используя визуальный каталог продукции и запасных частей, а также отследить этапы прохождения заказа.
Вход в СТЭП Регистрация в системе (для ЦТО)