Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
---|---|---|---|---|
4D-PM-15/15-3000-A | 3000 | 20 | 1000 | 3000 |
4D-PM-15/15-1000-A | 1000 | 4 | 200 | 1000 |
4D-PM-15/15-1500-A | 1500 | 10 | 500 | 1500 |
4D-PM-15/15-2000-A | 2000 | 10 | 500 | 2000 |
Параметр | Значение |
---|---|
Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 1500х1500x95 |
Размер платформы (ДхШ), мм | 1500х1500 |
Материал модуля взвешивающего | конструкционная сталь |
Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 100/111 |
Длина кабеля, м | 5 |
Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 265x105x60 |
Габаритные размеры терминала в упаковке (ШхГхВ), мм | 280х160х90 |
Масса терминала, кг | 1,4 |
Степень защиты терминала | IP54 |
Диапазон рабочих температур терминала, °С | -20…+40 |
Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
В комплекте поставки: | |
- кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
- кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 2 |
- сетевой адаптер, шт. | 1 |
В данном разделе вы найдете все необходимые материалы для оперативного и качественного обслуживания как актуальных, так и уже снятых с производства моделей оборудования «МАССА-К»
Для партнеров АО «МАССА-К» разработана система СТЭП, предназначенная для заказа ЗИП и готовой продукции через сайт компании. Система даёт возможность легко сформировать заказ, используя визуальный каталог продукции и запасных частей, а также отследить этапы прохождения заказа.
Вход в СТЭП Регистрация в системе (для ЦТО)