Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
---|---|---|---|---|
4D-LM-10/10-1000-AB(RUEW) | 1000 | 4 | 200 | 1000 |
4D-LM-10/10-2000-AB(RUEW) | 2000 | 10 | 500 | 2000 |
Параметр | Значение |
---|---|
Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 1400х1160х90 |
Размер платформы (ДхШ), мм | 1000х1000 |
Высота наката, мм | 45 |
Материал модуля взвешивающего | конструкционная сталь |
Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 86/91 |
Длина кабеля, м | 5 |
Материал корпуса терминала | нержавеющая сталь |
Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 260х161х52 |
Габаритные размеры терминала в упаковке (ШхГхВ), мм | 330х170х150 |
Масса терминала нетто, кг | 2,0 |
Степень защиты терминала | IP66 |
Диапазон рабочих температур терминала, °С | -30…+40 |
Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам: | |
- DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) | |
- USB | |
- Ethernet | |
Интерфейсы для подключения: | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
В комплекте поставки: | |
- сетевой адаптер, шт. | 1 |
- крепление терминала к стене, шт. | 1 |
- крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
- Патч-корд 2м, шт. | 1 |
В данном разделе вы найдете все необходимые материалы для оперативного и качественного обслуживания как актуальных, так и уже снятых с производства моделей оборудования «МАССА-К»
Для партнеров АО «МАССА-К» разработана система СТЭП, предназначенная для заказа ЗИП и готовой продукции через сайт компании. Система даёт возможность легко сформировать заказ, используя визуальный каталог продукции и запасных частей, а также отследить этапы прохождения заказа.
Вход в СТЭП Регистрация в системе (для ЦТО)