Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
---|---|---|---|---|
4D-LA-15/12-1000-AB | 1000 | 4 | 200 | 1000 |
4D-LA-15/12-2000-AB | 2000 | 10 | 500 | 2000 |
Параметр | Значение |
---|---|
Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 2010х1430х95 |
Размер платформы (ДхШ), мм | 1500х1200 |
Высота наката, мм | 45 |
Материал модуля взвешивающего | конструкционная сталь |
Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 166/178 |
Длина кабеля, м | 5 |
Материал корпуса терминала | нержавеющая сталь |
Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 260х161х52 |
Степень защиты терминала | IP66 |
Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
Масса терминала нетто, кг | 2,0 |
Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
В комплекте поставки: | |
- сетевой адаптер, шт. | 1 |
- крепление терминала к стене, шт. | 1 |
- крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
В данном разделе вы найдете все необходимые материалы для оперативного и качественного обслуживания как актуальных, так и уже снятых с производства моделей оборудования «МАССА-К»
Для партнеров АО «МАССА-К» разработана система СТЭП, предназначенная для заказа ЗИП и готовой продукции через сайт компании. Система даёт возможность легко сформировать заказ, используя визуальный каталог продукции и запасных частей, а также отследить этапы прохождения заказа.
Вход в СТЭП Регистрация в системе (для ЦТО)